Bosh sahifa /
UzCard
UzCard
№ | XIZMATLAR TASNIFI | Narxi | Izoh |
1 | Jismoniy shaxslarga ochilgan oylik ish haqi plastik kartalari hamda nafaqaxo'rlarning plastik kartalari bo'yicha ochilgan kartalar uchun | ||
1,1 | Jismoniy shaxslar plastik kartochkalarini (Ish haqi, pensiya, nafaqa, stipendiya va oilaviy kartochkalar) emissiya qilishda | Bepul | UZCARD tizimidagi kartalar uchun |
1,2 | Plastik kartochkaning foydalanish muddati tugaganda qayta emissiya qilishda/almashtirishda | 30 000 so'm | UZCARD tizimidagi kartalar uchun |
1,3 | Jismoniy shaxslar plastik kartochkalarini emissiya qilishda (1.1 bandga tegishli bo'lmagan maqsadlar uchun: konversion operasiyalarni amalga oshirish, sug'urta badallari, dividendlar va boshqa turdagi kartalar) | 30 000 so'm | UZCARD tizimidagi kartalar uchun |
1,4 | Plastik kartochka yo'qotilganda va shikastlanganda plastik kartani qaytadan emissiya qilish | 30 000 so'm | UZCARD tizimidagi kartalar uchun |
1,5 | Plastik karta hisobvarag'i naqd pul bilan to'ldirilganda | Bepul | UZCARD tizimidagi kartalar uchun |
1,6 | Jismoniy shaxslardan ularning bank plastik kartochkalariga barcha turdagi mablag'larni kirim qilish | Bepul | UZCARD tizimidagi kartalar uchun |
1,7 | Plastik kartochkani blokirovkaga (shu jumladan, "Stop list"ga) qo'yish, chiqarish | Bepul | UZCARD tizimidagi kartalar uchun |
1,8 | Plastik karta hisobvarag'idagi qoldiq mablag'ga foiz hisoblash | Nazarda tutilmagan | UZCARD tizimidagi kartalar uchun |
1,9 | Bank emitentidan qatiy nazar jismoniy shaxsning plastik kartochkasidagi mablag'larni boshqa bir jismoniy shaxs plastik kartochkasiga o'tkazilganda yoki kirim qilinganda | Bepul | Mobil ilovalar, infokioskalar va elektron to'lov tizimlari orqali o'tkazilgan to'lovlar bundan mustasno |
1,10 | P2P xizmati | 0,5 % gacha | UZCARD tizimidagi kartalar uchun |
1,11 | Bankomatlar orqali naqd pul berilganda | 1% | UZCARD tizimidagi kartalar uchun |
1,12 | Terminallar orqali naqd pul berilganda | Bepul | UZCARD tizimidagi kartalar uchun |
1,13 | Plastik kartalardagi aylanmalar to'g'risida mijozga rasmiy ma'lumot berish | 16 000 so'm | UZCARD tizimidagi kartalar uchun |
1,14 | Nafaqaxo'rlarning plastik karta hisobvarag'idagi qoldiq mablag'ga foiz hisoblash | Nazarda tutilmagan | UZCARD tizimidagi kartalar uchun |
2 | Boshqa bank plastik kartasi foydalanuvchilariga bank tomonidan xizmatlar ko'rsatishda olinadigan komission to'lovlar bo'yicha | ||
2,1 | Bank emitentidan qatiy nazar jismoniy shaxsning plastik kartochkasidagi mablag'larni boshqa bir jismoniy shaxs plastik kartochkasiga o'tkazilganda yoki kirim qilinganda | Bepul | Mobil ilovalar, infokioskalar va elektron to'lov tizimlari orqali o'tkazilgan to'lovlar bundan mustasno |
2,2 | P2P xizmati | 0,5 % gacha | UZCARD tizimidagi kartalar uchun |
2,3 | Terminallar orqali naqd pul berilganda | 1% | UZCARD tizimidagi kartalar uchun |
2,4 | Bank emitentidan qatiy nazar jismoniy shaxsning plastik kartochkasidan mablag'lar bankomatlar orqali naqd pul shaklida berilganda | 1% | UZCARD tizimidagi kartalar uchun |
3 | Yuridik shaxslar va Yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun | ||
3,1 | Yakka tartibdagi tadbirkor plastik kartochkasini emissiya qilish | 30 000 so'm | UZCARD tizimidagi kartalar uchun |
3,2 | Yuridik shaxs plastik kartochkasini emissiya qilish | 30 000 so'm | UZCARD tizimidagi kartalar uchun |
3,3 | Plastik kartochka yo'qotilganda va shikastlanganda korporativ kartani qaytadan emissiya qilish | 30 000 so'm | UZCARD tizimidagi kartalar uchun |
3,4 | Korporativ kartani foydalanish muddati tugaganda qayta emissiya qilishda/almashtirishda | 30 000 so'm | UZCARD tizimidagi kartalar uchun |
3,5 | Plastik kartochkani blokirovkaga (shu jumladan, "Stop list"ga) qo'yish, chiqarish | Bepul | UZCARD tizimidagi kartalar uchun |
3,6 | Yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlarning korporativ kartochkalariga mablag'lar o'tkazilishi uchun ularning asosiy hisobvarag'laridan kartochka hisobvarag'lariga mablag' ko'chirilganda | O'tkazilgan summadan 0,5% | UZCARD tizimidagi kartalar uchun |
3,7 | Yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlarning korporativ kartochkalariga mablag'lar kirim qilinishda bank xizmat haqi | Bepul | UZCARD tizimidagi kartalar uchun |
3,8 | Korporativ kartalardagi aylanmalar to'g'risida mijozga rasmiy ma'lumot berish | 16 000 so'm | UZCARD tizimidagi kartalar uchun |
4 | Savdo va xizmat ko'rsatuvchi korxona va tashkilotlar uchun | ||
4,1 | Terminallarni ijaraga berish Yakka tartibdagi tadbirkorlarga | 15 000 so'm | UZCARD tizimidagi terminallar uchun |
4,2 | Terminallarni ijaraga berish Yuridik shaxslarga | 25 000 so'm | UZCARD tizimidagi terminallar uchun |
4,3 | Savdo terminalini ta'mirlab bo'lmaydigan holda ishdan chiqarish yoki uni yo'qotish hollarida qo'llaniladigan jarima sanksiyasi | Terminalning qoldiq qiymati va qo'shimcha ravishda EKOIH miqdorida | UZCARD tizimidagi terminallar uchun |
4,4 | Plastik karta va terminallardagi aylanmalar to'g'risida mijozga rasmiy ma'lumot berish | 16 000 so'm | UZCARD tizimidagi kartalar uchun |
5 | Jismoniy shaxslarga boshqa maqsadlar uchun ochilgan kartalar uchun (Oylik ish haqi uchun olingan kartalar bundan mustasno) | ||
5,1 | Jismoniy shaxslar plastik kartochkalarini emissiya qilishda (1.1 bandga tegishli bo'lmagan maqsadlar uchun: konversion operasiyalarni amalga oshirish, sug'urta badallari, dividendlar va boshqa turdagi kartalar) | 30 000 so'm | UZCARD tizimidagi kartalar uchun |
5,2 | Plastik kartochkaning turidan qatiy nazar foydalanish muddati tugaganda, yo'qotilganda va shkastlanganda qayta emissiya qilishda/almashtirishda | 30 000 so'm | UZCARD tizimidagi kartalar uchun |
5,3 | Plastik karta hisobvarag'i naqd pul bilan to'ldirilganda | Bepul | UZCARD tizimidagi kartalar uchun |
5,4 | Jismoniy shaxslardan ularning bank plastik kartochkalariga barcha turdagi mablag'larni kirim qilish | Bepul | UZCARD tizimidagi kartalar uchun |
5,5 | Plastik kartochkani blokirovkaga (shu jumladan, "Stop list"ga) qo'yish, chiqarish | Bepul | UZCARD tizimidagi kartalar uchun |
5,6 | Plastik karta hisobvarag'idagi qoldiq mablag'ga foiz hisoblash | Nazarda tutilmagan | UZCARD tizimidagi kartalar uchun |
5,7 | Bank emitentidan qatiy nazar jismoniy shaxsning plastik kartochkasidagi mablag'larni boshqa bir jismoniy shaxs plastik kartochkasiga o'tkazilganda yoki kirim qilinganda | Bepul | Mobil ilovalar, infokioskalar va elektron to'lov tizimlari orqali o'tkazilgan to'lovlar bundan mustasno |
5,8 | Bank emitentidan qatiy nazar jismoniy shaxslarning plastik kartochkasidan mablag'lar bankomatlar orqali naqd pul shaklida berilganda | 1% | UZCARD tizimidagi kartalar uchun |
5,9 | Terminallar orqali naqd pul berilganda | Bepul | UZCARD tizimidagi kartalar uchun |
5,10 | Plastik kartalardagi aylanmalar to'g'risida mijozga rasmiy ma'lumot berish | 16 000 so'm | UZCARD tizimidagi kartalar uchun |
Oxirgi yangilanish sanasi: 03.10.2019