Bosh sahifa /
/
Bank o'tkazmalari
Bank o'tkazmalari
Tariflar
XATB “Davr Bank” jismoniy shaxslarga milliy valyutada bank xizmatlarini taqdim etish
№ | Xizmatlar nomi | O'lchov birligi | Eslatma |
1. Hisob ochish va yopish | |||
1.1 | Birlamchi yoki ikkilamchi depozit hisob raqamini ochish | Bepul | |
1.2 | Depozit hisobini talabga ko'ra qayta rasmiylashtirish | Bepul | |
1.3 | Hisobni yopish | Bepul | |
2. Ma'lumotnoma berish | |||
2.1 | Mijozning hisobidagi holat to'g'risida ma’lumotnoma berish, ikki nusxadagi bayonotlar | eng kam ish haqining 1/5 | |
2.2 | Mijozning hisobidagi pul harakatlar to’g’risida ma'lumotnoma berish | 1 minimal ish haqi | |
2.3 | Mijozning hisobidagi pul harakatlar to’g’risida ma'lumotnoma berish hisobidagi pul harakatlar to’g’risida elektron shaklda ma'lumotnoma berish | 10 000 So’m | |
3. Hisob-to'lov operatsiyalarini amalga oshirish | |||
3.1 | Mijoz naqd pulda topshirgan mablag'larini, mijozning hisobidan boshqa hisobga o'tkazish | Bepul | |
3.2 | Mijoz hisobiga elektron shaklda tushgan mablag’larni boshqa hisobga o'tkazish |
10 000 000,00 so’m gacha -2%, eng kami 2000 so'm, 10 000 000,01 so'm dan - 200 000 000,00 so'm gacha - 1%, 200 000 000,01 so'm dan yuqori - 0,5% |
miqdordan |
3.3 |
Mijoz hisobiga elektron shaklda tushgan mablag’larni, mijozning XATB “Davr Bank” dagi boshqa hisobiga o'tkazish (karta hisobidan tashqari) |
Bepul | |
3.4 | Mijozning omonat hisob varag'idan pul, mijozning hisobiga tushganda, mijoz hisobidagi mablag’larni boshqa bankdagi hisobiga o’tkazish | Bepul | |
3.5 | Kafolat shartnomasiga muvofiq, XATB “Davr Bank” tizimida mijoz hisobidan mablag 'o'tkazish | Bepul | |
4. Naqd pul xizmati | |||
4.2 | Elektron shaklda tushgan mablag’larni, naqd pul shaklida yechish | kamida 3% | miqdordan |
5. Omonatlar varag’ini ro’yhatdan o’tkazish | |||
5.1 | Omonatlar varag’ini ro’yhatdan o’tkazish | Bepul | |
6. "SMS Banking" bo’yicha Bank xizmatlari | |||
6.1 | Hisobdagi pul mablag'lari harakatlari to'g'risida ma'lumot olish | 5 000 So’m | har oyda |
Oxirgi yangilanish sanasi: 05.12.2019
  15135