Расчёт, представленный в калькуляторе, является ориентировочным и не является публичной офертой.
Не является публичной офертой.
Валюта | ЦБ | Продажа | Покупка |
---|---|---|---|
15 515,27 | 17 200 | 15 200 | |
88,96 | 95 | 70 | |
17 336,14 | 17 800 | 15 800 | |
14 542,8 | 14 600 | 13 900 | |
12 831,13 | 12 840 | 12 710 |
Новое усовершенствованное приложение позволит мгновенно совершать любые операции!