Расчёт, представленный в калькуляторе, является ориентировочным и не является публичной офертой.
Не является публичной офертой.
Валюта | ЦБ | Продажа | Покупка |
---|---|---|---|
15 394,57 | 17 100 | 15 100 | |
87,92 | 95 | 70 | |
17 197,57 | 17 700 | 15 700 | |
14 400,04 | 14 500 | 13 800 | |
12 768,26 | 12 800 | 12 710 |
Новое усовершенствованное приложение позволит мгновенно совершать любые операции!